<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: - Investment</title>
	<link>http://www.worldskipper.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun,  5 Sep 2010 15:33:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-20</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 14:53:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-20</guid>
		<description>um die offenen Investments noch kurz abschliessend auf dieser Seite zu besprechen:
 
Trina Solar und LDK Solar laufe beide super! Bin aktuell mit 10 und 18% im Plus und möchte weiter halten, werde aber spätestens Mogen einen Stopp-Loss setzen.

Klöckner hat sich noch nicht so ganz entschieden bin aber nach wie vor überzeugt und habe aufgestockt.

Air Berlin ist eher eine lahme Ente, bleibe aber drin und ziehe einen engen Stopp Loss auf Einstandskurs. Interessant finde ich auf diesem Niveau auch Vivacon...

See you auf www.investorsinside.de :-)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>um die offenen Investments noch kurz abschliessend auf dieser Seite zu besprechen:</p>
<p>Trina Solar und LDK Solar laufe beide super! Bin aktuell mit 10 und 18% im Plus und möchte weiter halten, werde aber spätestens Mogen einen Stopp-Loss setzen.</p>
<p>Klöckner hat sich noch nicht so ganz entschieden bin aber nach wie vor überzeugt und habe aufgestockt.</p>
<p>Air Berlin ist eher eine lahme Ente, bleibe aber drin und ziehe einen engen Stopp Loss auf Einstandskurs. Interessant finde ich auf diesem Niveau auch Vivacon&#8230;</p>
<p>See you auf <a href="http://www.investorsinside.de" rel="nofollow">www.investorsinside.de</a> <img src='http://www.worldskipper.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-19</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 14:49:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-19</guid>
		<description>Das Thema Investment wird hier wohl doch etwas zu umfangreich wenn ich jeden Trade aufschreibe. Um der Sache gerecht zu werden habe ich für alle Interessenten eine neue Seite nur zu diesem Thema eröffnet. Schaut einfach auf www.investorsinside.de vorbei. Die gewohnten Einträge findet Ihr dann im Tagebuch auf der Home. gelegentlich werde ich aber hier auch noch posten wenns was besonderes gibt. Frank meinen Glückwunsch zu deinem Gewinn!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Investment wird hier wohl doch etwas zu umfangreich wenn ich jeden Trade aufschreibe. Um der Sache gerecht zu werden habe ich für alle Interessenten eine neue Seite nur zu diesem Thema eröffnet. Schaut einfach auf <a href="http://www.investorsinside.de" rel="nofollow">www.investorsinside.de</a> vorbei. Die gewohnten Einträge findet Ihr dann im Tagebuch auf der Home. gelegentlich werde ich aber hier auch noch posten wenns was besonderes gibt. Frank meinen Glückwunsch zu deinem Gewinn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-17</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 14:35:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-17</guid>
		<description>heute kann ich es nicht lassen :-) habe gerade auch noch LDK Solar gekauft, ebenfalls in den letzten Wochen um 50% gefallen, heute gute Quartalszahlen und gute Nachrichten gestern. Kauf zu 28,51 heute da ich am Nachmittag/Abend noch mit einer starken Short Squeeze rechne.
So jetzt reichts aber für heute...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heute kann ich es nicht lassen <img src='http://www.worldskipper.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> habe gerade auch noch LDK Solar gekauft, ebenfalls in den letzten Wochen um 50% gefallen, heute gute Quartalszahlen und gute Nachrichten gestern. Kauf zu 28,51 heute da ich am Nachmittag/Abend noch mit einer starken Short Squeeze rechne.<br />
So jetzt reichts aber für heute&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-16</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 07:46:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-16</guid>
		<description>ich wollte ja eigentlich den Oktober noch abwarten...jedoch gibt es immer mal wieder ein paar Schnäppchen und ich kann es nicht lassen. Klöckner &#038; Co. WKN KC0100, gestern und heute minus 30% nach leichter Gewinnwarnung. Der Stahlsektor läuft zwar nicht mehr ganz so gut aber immer noch gut genug, und gerade hier ist Klöckner eine kleine Perle. Habe gerade einer erste Position zu 36,81 aufgebaut und hoffe ich bekomme noch ein paar billiger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich wollte ja eigentlich den Oktober noch abwarten&#8230;jedoch gibt es immer mal wieder ein paar Schnäppchen und ich kann es nicht lassen. Klöckner &#038; Co. WKN KC0100, gestern und heute minus 30% nach leichter Gewinnwarnung. Der Stahlsektor läuft zwar nicht mehr ganz so gut aber immer noch gut genug, und gerade hier ist Klöckner eine kleine Perle. Habe gerade einer erste Position zu 36,81 aufgebaut und hoffe ich bekomme noch ein paar billiger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-15</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 13:57:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-15</guid>
		<description>Trina Solar eben ein Rücksetzet auf 37,65 Euro. Habe gekauft und hoffe auf kurzfristige 10 - 20%. Die Aktie ist immer noch im Branchenvergleich zu günstig ebenso wie Solar Fabrik die ich auch schon länger beobachte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trina Solar eben ein Rücksetzet auf 37,65 Euro. Habe gekauft und hoffe auf kurzfristige 10 - 20%. Die Aktie ist immer noch im Branchenvergleich zu günstig ebenso wie Solar Fabrik die ich auch schon länger beobachte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-14</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 09:47:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-14</guid>
		<description>...schöne W-Formation heute bei Air Berlin sieht nach Rebound aus. Bin zu 12,90 mit einer Anfangsposition eingestiegen, erstes Kursziel 15,- Euro. Air Berlin hat sicherlich Nachholpotenzial und ein mittelfristiges Kursziel von 20,- Euro oder mehr, wenn der Markt nicht abstürzt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;schöne W-Formation heute bei Air Berlin sieht nach Rebound aus. Bin zu 12,90 mit einer Anfangsposition eingestiegen, erstes Kursziel 15,- Euro. Air Berlin hat sicherlich Nachholpotenzial und ein mittelfristiges Kursziel von 20,- Euro oder mehr, wenn der Markt nicht abstürzt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-13</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 07:26:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-13</guid>
		<description>Heute morgen habe ich Ecotel nach einem schönen Anstieg am Freitag um nochmals fast 14% zu 8,90 Euro wieder verkauft. Performance hier waren also abzüglich Gebühren so um die 35%. Vor einem Wiedereinstieg werde ich jetzt erstmal abwarten. Es ist Oktober, China ist heiss gelaufen und wir leiden immer noch nicht genug unter den Folgen der Subprime Krise. Mir geht die Erholung der letzten Wochen etwas zu schnell und ich persönlich erwarte nochmal einen hoffentlich deutlichen Rücksetzer im Oktober...ansonsten habe ich aber auch schon wieder ein paar interessante Werte im Auge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen habe ich Ecotel nach einem schönen Anstieg am Freitag um nochmals fast 14% zu 8,90 Euro wieder verkauft. Performance hier waren also abzüglich Gebühren so um die 35%. Vor einem Wiedereinstieg werde ich jetzt erstmal abwarten. Es ist Oktober, China ist heiss gelaufen und wir leiden immer noch nicht genug unter den Folgen der Subprime Krise. Mir geht die Erholung der letzten Wochen etwas zu schnell und ich persönlich erwarte nochmal einen hoffentlich deutlichen Rücksetzer im Oktober&#8230;ansonsten habe ich aber auch schon wieder ein paar interessante Werte im Auge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-12</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 15:17:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-12</guid>
		<description>Heute habe ich Trina Solar für 42,50 verkauft, und warte mal wieder etwas ab wie sich der Gesamtmarkt verhält. Das waren wieder schöne 27% Gewinn abzüglich Gebühren :-) Trina ist ein prima Wert zu traden und wird sich weiterhin gut entwickeln denke ich, aber nach dem Anstieg der letzten Tage ist wohl ein kleines Päuschen angesagt.

Dafür bin ich heute in Ecotel, WKN 585434 zu 6,51 mit einer kleinen Position eingestiegen. In den letzten Tagen um 50% gefallen und ich hoffe auf einen Rebound. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich Trina Solar für 42,50 verkauft, und warte mal wieder etwas ab wie sich der Gesamtmarkt verhält. Das waren wieder schöne 27% Gewinn abzüglich Gebühren <img src='http://www.worldskipper.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Trina ist ein prima Wert zu traden und wird sich weiterhin gut entwickeln denke ich, aber nach dem Anstieg der letzten Tage ist wohl ein kleines Päuschen angesagt.</p>
<p>Dafür bin ich heute in Ecotel, WKN 585434 zu 6,51 mit einer kleinen Position eingestiegen. In den letzten Tagen um 50% gefallen und ich hoffe auf einen Rebound. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-10</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 14:29:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-10</guid>
		<description>die 30,- Euro kommen wohl doch nicht mehr, charttechnisch sieht es eher so aus als ob wir bald die 40,- Euro wiedersehen. Heute bin ich wieder zu 33,- Euro eingestiegen und habe einen engen Stopp Loss platziert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die 30,- Euro kommen wohl doch nicht mehr, charttechnisch sieht es eher so aus als ob wir bald die 40,- Euro wiedersehen. Heute bin ich wieder zu 33,- Euro eingestiegen und habe einen engen Stopp Loss platziert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-9</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 14:28:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.worldskipper.de/finanzen-kosten-versicherung/investment/#comment-9</guid>
		<description>...das ging ja schneller als ich dachte :-) bin gerade wieder bei 34,- Euro mit meiner Position raus und warte wieder auf tiefere Kurse so um die 30,- Euro. Das waren mal eben schnelle 11%!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;das ging ja schneller als ich dachte <img src='http://www.worldskipper.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> bin gerade wieder bei 34,- Euro mit meiner Position raus und warte wieder auf tiefere Kurse so um die 30,- Euro. Das waren mal eben schnelle 11%!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
